de:funkueberwachungswagen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:funkueberwachungswagen [2020/06/14 10:51] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | de:funkueberwachungswagen [2023/02/19 19:10] (aktuell) – [Fahrzeuge] mboesch | ||
---|---|---|---|
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Der Fk.Uew. wurde von einem erfahrenen Uof als Statonsführer und einem Pi(onier) als Fahrer besetzt. | Der Fk.Uew. wurde von einem erfahrenen Uof als Statonsführer und einem Pi(onier) als Fahrer besetzt. | ||
+ | |||
+ | Über die verschiedenen eingesetzten Fahrzeuge und deren Ausrüstung herrscht noch Unklarheit, bitte Korrekturen dem Autor melden; hier ein Versuch einer Übersicht: | ||
+ | |||
+ | ===== Fahrzeuge ===== | ||
+ | {{tablelayout? | ||
+ | ^Bezeichnung^ ^Funkanlage^Einführung^ ^ | ||
+ | |[[Fk Uew W 62]]|Funküberwachungswagen 62, VW Transporter T1 mit zwei Lautsprechern an der Front, drei Antennen|Funkanlage unbekannt|1962|{{: | ||
+ | |[[Fk Uew W SE-412]]|Funküberwachungswagen SE-412 ABC, VW Transporter T2 mit zwei Lautsprechern an der Front, drei Antennen|Funkanlage [[SE-412ABC]]|1972? | ||
+ | |[[Fk Uew W Unimog]]|Funküberwachungswagen Unimog, ebenfalls mit Funkanlage [[SE-412]] ? | ||
{{gallery>: | {{gallery>: |
de/funkueberwachungswagen.1592124667.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/14 10:51 von 127.0.0.1