de:se-018-f
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:se-018-f [2018/05/27 09:29] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | de:se-018-f [2022/11/26 16:50] (aktuell) – [Technische Unterlagen] mboesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| **SE-018/ | **SE-018/ | ||
| - | In Ermangelung von Kurzwellensendern mit ausreichender Leistung und Frequenzabdeckung für das Netz der Bergfunkstationen der Fliegertruppen wurden die Bordfunkstationen SCR-287 aus in der Schweiz notgelandeten oder zur Landung gezwungenen amerikanischen Bombern ausgebaut und als **H-Stationen** weitergenutzt. | + | In Ermangelung von Kurzwellensendern mit ausreichender Leistung und Frequenzabdeckung für das Netz der Bergfunkstationen der Fliegertruppen wurden die Bordfunkstationen SCR-287 aus in der Schweiz notgelandeten oder zur Landung gezwungenen amerikanischen Bombern ausgebaut und als **[[Se-018_h-station|H-Stationen]]** weitergenutzt. |
| {{: | {{: | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| In Ermangelung von Kurzwellensendern mit ausreichender Leistung und Frequenzabdeckung wurden die Bordfunkstationen SCR-287 aus in der Schweiz notgelandeten oder zur Landung gezwungenen amerikanischen Bombern ausgebaut und als Flieger-Bodenstationen weitergenutzt. | In Ermangelung von Kurzwellensendern mit ausreichender Leistung und Frequenzabdeckung wurden die Bordfunkstationen SCR-287 aus in der Schweiz notgelandeten oder zur Landung gezwungenen amerikanischen Bombern ausgebaut und als Flieger-Bodenstationen weitergenutzt. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Der **Sender [[BC-375|BC-375-E]]** allein misst 58 x 51 x 23 cm und bringt 23,8 kg auf die Waage, dazu kommen noch die insgesamt sechs Tuning - Einschübe zu je 6,5 kg, sie decken die Bereiche 1,5-3 MHz (TU-5-B), 3-4,5 MHz (TU-6-B), 4,5-6,2 MHz (TU-7-B), 6,2-7,7 MHz (TU-8-B), 7,7-10 MHz (TU-9-B), 10-12,5 MHz (TU-10-B) und die Langwelle 200-500 kHz /TU-26-B) ab. Zum Betrieb muss die jeweils passende Abstimmeinheit ins Gerät eingeschoben werden. | Der **Sender [[BC-375|BC-375-E]]** allein misst 58 x 51 x 23 cm und bringt 23,8 kg auf die Waage, dazu kommen noch die insgesamt sechs Tuning - Einschübe zu je 6,5 kg, sie decken die Bereiche 1,5-3 MHz (TU-5-B), 3-4,5 MHz (TU-6-B), 4,5-6,2 MHz (TU-7-B), 6,2-7,7 MHz (TU-8-B), 7,7-10 MHz (TU-9-B), 10-12,5 MHz (TU-10-B) und die Langwelle 200-500 kHz /TU-26-B) ab. Zum Betrieb muss die jeweils passende Abstimmeinheit ins Gerät eingeschoben werden. | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Allerdings herrschte Mangel an geeigneten Sendeanlagen mit grosser Frequenzabdeckung und ausreichender Leistungsfähigkeit. Solche fanden sich in ausreichender Zahl in Form der Bordfunkstation SCR-287 mehrerer in der Schweiz notgelandeter und internierter U.S. amerikanischer viermotoriger Bomber. Die Anlagen wurden ausgebaut und mit Speisegeräten aus der Produktion von Zellweger Uster in den Bergstationen installiert.\\ | Allerdings herrschte Mangel an geeigneten Sendeanlagen mit grosser Frequenzabdeckung und ausreichender Leistungsfähigkeit. Solche fanden sich in ausreichender Zahl in Form der Bordfunkstation SCR-287 mehrerer in der Schweiz notgelandeter und internierter U.S. amerikanischer viermotoriger Bomber. Die Anlagen wurden ausgebaut und mit Speisegeräten aus der Produktion von Zellweger Uster in den Bergstationen installiert.\\ | ||
| Nach dem Krieg wurden die Gerätschaften von den Amerikanern käuflich erworben und dazu noch weitere Geräte aus amerikanischem Surplus - Material beschafft. | Nach dem Krieg wurden die Gerätschaften von den Amerikanern käuflich erworben und dazu noch weitere Geräte aus amerikanischem Surplus - Material beschafft. | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| ===== Technische Unterlagen ===== | ===== Technische Unterlagen ===== | ||
| + | * Bedienungsanleitung für SE-018/m (H-Station) | ||
| ==== Weitere Informationen ==== | ==== Weitere Informationen ==== | ||
| * Informationen vom Fliegermuseum Dübendorf, wo die Station auch ausgestellt ist. | * Informationen vom Fliegermuseum Dübendorf, wo die Station auch ausgestellt ist. | ||
de/se-018-f.1527406181.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/05/27 09:29 von 127.0.0.1