de:se-004
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:se-004 [2023/02/28 18:10] – mboesch | de:se-004 [2023/03/02 10:51] (aktuell) – mboesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| * [[Frequenzbereich]]: | * [[Frequenzbereich]]: | ||
| * [[Betriebsarten]]: | * [[Betriebsarten]]: | ||
| - | * [[Frequenzbereich]]: | + | * [[Frequenzbereich]]: |
| * [[Empfindlichkeit]]: | * [[Empfindlichkeit]]: | ||
| - | * [[Sendeleistung]]: | + | * [[Sendeleistung]]: |
| ==== Stromversorgung ==== | ==== Stromversorgung ==== | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Der [[Sender]] vom Typ **Telefunken S 347 F** deckt 3000 - 6000 kHz ab, er ist im Modulationsteil mit 3 (oder 4?) Röhren [[NF4]] ([[RV12P4000]]) bestückt, davon eine als Tongenerator und zwei als Modulationsverstärker, | + | Der [[Sender]] vom Typ **Telefunken S 347 F** deckt 3000 - 6000 kHz ab, er ist im Modulationsteil mit 3 (oder 4?) Röhren [[NF4]] ([[RV12P4000]]) bestückt, davon eine als Tongenerator und zwei als Modulationsverstärker, |
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| ==== Einsatz ==== | ==== Einsatz ==== | ||
| - | {{ : | + | Die Station FG IV kam in den Flugzeugen Fokker [[CV-E]] und K+W [[C-35]] zum Einsatz, als Einsatzdistanz wurden für den Verkehr von Flugzeug zu Flugzeug in Telegraphie 150 km und in Telephonie 100 km angegeben. |
| - | Die Station FG IV wurde in 80 Exemplaren ab 1937 eingeführt und gemeinsam mit den entsprechenden Flugzeugen 1945 - 1954 zurückgezogen. | + | {{ : |
| {{gallery>: | {{gallery>: | ||
de/se-004.1677604227.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/28 18:10 von mboesch