de:se-015
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:se-015 [2023/02/28 16:48] – [Einsatz] mboesch | de:se-015 [2023/04/16 20:39] (aktuell) – [Einsatz] mb | ||
---|---|---|---|
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==== Zubehör ==== | ==== Zubehör ==== | ||
- | * Als Standardantenne wird die Flugzeug-Bordantenne | + | * Als Standardantenne wird eine λ/4-Antenne |
===== Bedienung ===== | ===== Bedienung ===== | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Von der Weiterentwicklung DH-112 Mk1 / Mk 4 " | Von der Weiterentwicklung DH-112 Mk1 / Mk 4 " | ||
- | In beiden englischen Flugzeugtypen kam als Bordfunkgerät das quarzgesteuerte VHF-Funkgerät STR. 9 der britischen Standard Telephones and Cables ([[STC]]) zum Einsatz. Besass die Ur-Version des STR 9 noch lediglich vier bequarzbare Kanäle ([[SE-012]] / FG XII), so wurden die [[DH-100]] Mk.6 " | + | In beiden englischen Flugzeugtypen kam als Bordfunkgerät das quarzgesteuerte VHF-Funkgerät STR. 9 der britischen Standard Telephones and Cables ([[STC]]) zum Einsatz. Besass die Ur-Version des STR 9 noch lediglich vier bequarzbare Kanäle ([[SE-012]] / FG XII), so wurden die [[DH-100]] Mk.6 " |
- | Zu einem späteren Zeitpunkt | + | Um 1960 entstand |
+ | |||
+ | 1980/81 wurden die Geräte auf den 25 kHz - Kanalabstand umgerüstet um die Kommunikation mit den moderneren Geräten im 25 kHz - Raster zu ermöglichen. | ||
==== Einsatz ==== | ==== Einsatz ==== | ||
Während die ersten DH-100 Mk 1 noch mit dem lediglich vierkanaligen STR 9 / [[SE-012]] ausgerüstet waren, wurde in der späteren Serie [[DH-100]] Mk 6 " | Während die ersten DH-100 Mk 1 noch mit dem lediglich vierkanaligen STR 9 / [[SE-012]] ausgerüstet waren, wurde in der späteren Serie [[DH-100]] Mk 6 " | ||
Später wurde ein Grossteil der Flotte auf dieses Funkgerät umgerüstet, | Später wurde ein Grossteil der Flotte auf dieses Funkgerät umgerüstet, | ||
+ | |||
+ | Mit der Umstellung auf den [[VHF]]-Flugfunk wurden die Flugfunkgeräte [[SE-015]] auch im [[Flei Wa]] Mowag eingebaut. | ||
So stand 1960 insgesamt eine erkleckliche Anzahl von 1544 Anlagen SE-015 im Einsatz. | So stand 1960 insgesamt eine erkleckliche Anzahl von 1544 Anlagen SE-015 im Einsatz. |
de/se-015.1677599298.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/28 16:48 von mboesch