de:se-015
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| de:se-015 [2023/04/16 20:16] – [Entwicklung] mb | de:se-015 [2023/04/16 20:39] (aktuell) – [Einsatz] mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| Später wurde ein Grossteil der Flotte auf dieses Funkgerät umgerüstet, | Später wurde ein Grossteil der Flotte auf dieses Funkgerät umgerüstet, | ||
| + | |||
| + | Mit der Umstellung auf den [[VHF]]-Flugfunk wurden die Flugfunkgeräte [[SE-015]] auch im [[Flei Wa]] Mowag eingebaut. | ||
| So stand 1960 insgesamt eine erkleckliche Anzahl von 1544 Anlagen SE-015 im Einsatz. | So stand 1960 insgesamt eine erkleckliche Anzahl von 1544 Anlagen SE-015 im Einsatz. | ||
de/se-015.1681669005.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/16 20:16 von mb